Šķiedras veids (12F SM vai MM sadales kabelis)

12F OM4 sadales kabelis

12-24F sadales kabeļa struktūra
Šķiedru kabeļa īpašības
Laba mehāniskā un vides veiktspēja
Liesmas slāpētājs{0}}atbilst attiecīgajiem standartiem
Atbalstiet lielas{0}}jaudas datu pārraidi
Piemērots iekštelpu horizontālajiem kabeļiem
Piemērots pigtail šķiedrai, džempera vadam un optiskajam savienojumam optisko sakaru mašīntelpā, optiskajam sadales rāmim, optiskai ierīcei vai aprīkojumam utt.
Jaku var izgatavot no liesmu slāpējoša PVC, LSZH liesmu slāpējoša poliolefīna vai cita saskaņota materiāla Var pielāgot stingru bufera krāsu
Ražošanas ievads
| Kabeļu skaits | Kabeļa svars | Diametrs | Stiepes izturība | Saspiešanas pretestība | Liekšanas rādiuss | ||||||
| (kg/km) | Stingrs buferis | Kabelis | Ilgtermiņa | Īstermiņa | Ilgtermiņa | Īstermiņa | B6 | Citi | |||
| Staitc | Dinamisks | Staitc | Dinamisks | ||||||||
| (mm) | N | (N/100 mm) | (mm) | ||||||||
| 4 | 20 | 0.9±0.05 | 5.0±0.1 | 120 | 300 | 200 | 1000 | 5·D | 10·D | 10·D | 20·D |
| 6 | 22 | 0.9±0.05 | 5.2±0.1 | 120 | 300 | 200 | 1000 | 5·D | 10·D | 10·D | 20·D |
| 8 | 26 | 0.9±0.05 | 5.5±0.1 | 150 | 350 | 200 | 1000 | 5·D | 10·D | 10·D | 20·D |
| 12 | 36 | 0.9±0.05 | 6.5±0.1 | 180 | 500 | 200 | 1000 | 5·D | 10·D | 10·D | 20·D |
| 24 | 51 | 0.9±0.05 | 8.3±0.1 | 200 | 660 | 200 | 1000 | 5·D | 10·D | 10·D | 20·D |
Vides veiktspēja
Transportation Storage temperature: -20 degree -±60 degree
Installation temperature: -10 degree -±50 degree
Operation temperature : -20 degree -±60 degree
Piezīmes: RoHS
Populāri tagi: 12f sadales šķiedras kabelis, Ķīna, ražotāji, piegādātāji, rūpnīca, vairumtirdzniecība, pielāgots
| Kabeļu skaits | Kabeļa svars | Diametrs | Stiepes izturība | Saspiešanas pretestība | Liekšanas rādiuss | ||||||
| (kg/km) | Stingrs buferis | Kabelis | Ilgtermiņa | Īstermiņa | Ilgtermiņa | Īstermiņa | B6 | Citi | |||
| Staitc | Dinamisks | Staitc | Dinamisks | ||||||||
| (mm) | N | (N/100 mm) | (mm) | ||||||||
| 4 | 20 | 0.9±0.05 | 5.0±0.1 | 120 | 300 | 200 | 1000 | 5·D | 10·D | 10·D | 20·D |
| 6 | 22 | 0.9±0.05 | 5.2±0.1 | 120 | 300 | 200 | 1000 | 5·D | 10·D | 10·D | 20·D |
| 8 | 26 | 0.9±0.05 | 5.5±0.1 | 150 | 350 | 200 | 1000 | 5·D | 10·D | 10·D | 20·D |
| 12 | 36 | 0.9±0.05 | 6.5±0.1 | 180 | 500 | 200 | 1000 | 5·D | 10·D | 10·D | 20·D |
| 24 | 51 | 0.9±0.05 | 8.3±0.1 | 200 | 660 | 200 | 1000 | 5·D | 10·D | 10·D | 20·D |


